Тарифы на авиаперевозки по СНГ
Тарифы на воздушные перевозки по СНГ вне зависимости от веса и габаритности, а также весь сопутствующий комплекс услуг
Группа компаний «Максима» зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер в сфере грузоперевозок. Мы осуществляем перевозки по России и за ее пределами. Наши тарифы отличаются своей доступностью, что не влияет на сроки доставки, качество и высокий уровень оказываемых нами дополнительных сервисных услуг. Наши сотрудники обладают должной квалификацией и накопили большой опыт в сфере организации мультимодальных перевозок грузов любой сложности. Наша компания имеет тесные налаженные связи с грузоперевозчиками не только в России, но и за ее пределами. Широкая агентская сеть позволят оперативно осуществлять перевозку почти в любую точку мира. Мы гарантируем оперативность, сохранность и соблюдение сроков доставки Вашего груза.
Направление | а/п | Код | мин.вес к оплате | до 50кг | 50-100 кг | 100-500кг | свыше 500кг | оформление накладной |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК | кг | тариф/кг | тариф/кг | тариф/кг | тариф/кг | шт | ||
Актау | ШРМ | СУ | 25 | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 650 руб. |
Актобе | ШРМ | СУ | 25 | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 650 руб. |
Алматы | ДМД | КС | 20 | 181 руб. | 168 руб. | 158 руб. | 148 руб. | 800 руб. |
Алматы | ДМД | В2 | 45 | 118 руб. | 113 руб. | 103 руб. | 103 руб. | 1000 руб. |
Алматы | ДМД | С7 | 30 | 123 руб. | 123 руб. | 123 руб. | 123 руб. | 800 руб. |
Алматы | ДМД | У6 | 25 | 106 руб. | 106 руб. | 106 руб. | 106 руб. | 800 руб. |
Алматы | ШРМ | СУ | 25 | 145 руб. | 145 руб. | 145 руб. | 145 руб. | 650 руб. |
Армения | ДМД | С7 | 30 | 66 руб. | 66 руб. | 64 руб. | 63 руб. | 800 |
Астана | ДМД | КС | 20 | 171 руб. | 152 руб. | 142 руб. | 132 руб. | 800 руб. |
Астана | ШРМ | СУ | 25 | 147 руб. | 147 руб. | 147 руб. | 147 руб. | 650 руб. |
Атырау | ШРМ | СУ | 25 | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 650 руб. |
Ашхабад | ДМД | С7 | 30 | 97 руб. | 97 руб. | 95 руб. | 94 руб. | 800 руб. |
Ашхабад | ДМД | Т5 | 50 | 3 $ | 3 $ | 2.17 $ | 2.07 $ | 1000 руб. |
Баку | ДМД | С7 | 30 | 77 руб. | 77 руб. | 75 руб. | 74 руб. | 800 руб. |
Баку | ВНК | ЮТ | 20 | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 800 руб. |
Баку | ВНК | J2 | 45 | 1.61 $ | 1.61 $ | 1.51 $ | 1.36 $ | 40 руб. |
Баку | ДМД | J2 | 45 | 1.61 $ | 1.61 $ | 1.51 $ | 1.36 $ | 40 руб. |
Бишкек | ДМД | У6 | 25 | 81 руб. | 81 руб. | 81 руб. | 81 руб. | 800 руб. |
Бишкек | ШРМ | СУ | 25 | 93 руб. | 93 руб. | 93 руб. | 93 руб. | 650 руб. |
Бухара | ВНК | ЮТ | 30 | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 800 руб. |
Гянджа | ВНК | ЮТ | 20 | 55 руб. | 55 руб. | 55 руб. | 55 руб. | 800 руб. |
Душанбе | ДМД | SZ | 40 | 1.85 евро | 1.75 евро | 1.7 евро | 1.6 евро | 800 руб. |
Душанбе | ВНК | ЮТ | 30 | 1.75 $ | 1.75 $ | 1.75 $ | 1.75 $ | 800 руб. |
Ереван | ДМД | С7 | 30 | 78 руб. | 78 руб. | 76 руб. | 75 руб. | 800 руб. |
Ереван | ВНК | ЮТ | 20 | 59 руб. | 59 руб. | 59 руб. | 59 руб. | 800 руб. |
Ереван | ДМД | ИН | 20 | 56 руб. | 56 руб. | 56 руб. | 56 руб. | 800 руб. |
Казахстан | ДМД | В2 | 35 | 97 руб. | 92 руб. | 92 руб. | 92 руб. | 1000 |
Караганда | ШРМ | СУ | 25 | 105 руб. | 105 руб. | 105 руб. | 105 руб. | 650 руб. |
Кишинев | ДМД | 9У | 45 | 126 руб. | 94 руб. | 94 руб. | 94 руб. | 800 руб. |
Куляб | ДМД | У6 | 25 | 75 руб. | 75 руб. | 75 руб. | 75 руб. | 800 руб. |
Минск | ДМД | В2 | 30 | 93 руб. | 83 руб. | 83 руб. | 83 руб. | 1000 руб. |
Минск | ВНК | ЮТ | 30 | 71 руб. | 71 руб. | 71 руб. | 71 руб. | 800 руб. |
Ош | ДМД | С7 | 30 | 80 руб. | 80 руб. | 78 руб. | 77 руб. | 800 руб. |
Ош | ДМД | У6 | 25 | 63 руб. | 63 руб. | 63 руб. | 63 руб. | 800 руб. |
Павлодар | ДМД | С7 | 30 | 78 руб. | 78 руб. | 76 руб. | 75 руб. | 800 руб. |
Самарканд | ВНК | ЮТ | 30 | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 800 руб. |
Ташкент | ВНК | ЮТ | 30 | 1.75 $ | 1.75 $ | 1.75 $ | 1.75 $ | 800 руб. |
Ташкент | ВНК | ХИ | 30 | 193 руб. | 176 руб. | 116 руб. | 116 руб. | 1500 руб. |
Тбилиси | ВНК | ЖГ | 30 | 4.45 евро | 3.8 евро | 1.45 евро | 1.2 евро | 800 руб. |
Тиват | ДМД | С7 | 30 | 85 руб. | 85 руб. | 83 руб. | 82 руб. | 800 руб. |
Ургенч | ДМД | С7 | 30 | 78 руб. | 78 руб. | 76 руб. | 75 руб. | 800 |
Усть-Каменогорск | ДМД | С7 | 30 | 85 руб. | 85 руб. | 83 руб. | 82 руб. | 800 руб. |
Фергана | ВНК | ЮТ | 30 | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 2.15 $ | 800 руб. |
Худжанд | ДМД | SZ | 40 | 1.85 евро | 1.75 евро | 1.7 евро | 1.6 евро | 800 руб. |
Худжанд | ДМД | С7 | 30 | 78 руб. | 78 руб. | 76 руб. | 75 руб. | 800 руб. |
Шымкент | ШРМ | СУ | 25 | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 650 руб. |
- Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
- Тариф на перевозку "Груз-200", скоропортящегося, тяжеловесного, опасного груза, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене
- На авиаперевозку груза введен объемный показатель - 167 кг/м3
- Обработка тяжеловесного груза(вес одного места более 80 кг)-цена договорная
- Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
- ООО "Внуково-Карго" введен новый дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза". Размер указанного сбора составляет 500 руб./AWB
Тарифы указанные в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на момент продажи грузоперевозки.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета.
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг.