Тарифы на перевозки по России

Группа компаний «Максима» осуществляет авиадоставку груза по России и за ее пределами при помощи авто-, авиа- и железнодорожного транспорта. Авиаперевозки являются основной сферой нашей деятельности. Наши тарифы на авиаперевозки отличаются своей доступностью и гибкостью цен. Расчет стоимости тарифов на авиаперевозку грузов ведется на основании самых выгодных расценок российских авиакомпаний. Мы всегда стремимся минимизировать затраты наших клиентов без увеличения сроков перевозки товара самолетом.

Тарифы на авиаперевозку

Архив тарифов

Аэропорт вылета:
Все
Шереметьево
Внуково
Домодедово
Город:
Все
А
Б
В
Г
Е
И
К
М
Н
О
П
С
Т
У
Х
Ч
Ю
Я
направление КОД А/П мин.вес
к оплате
до 100кг 100-500кг свыше
500кг
оформление
накладной
АК вылета кг руб/кг руб/кг руб/кг руб/шт
Абакан С7 Домодедово 30 133 131 130 800
Абакан СУ Шереметьево 25 138 138 138 650
Анадырь СУ Шереметьево 25 412 412 412 650
Анапа СУ Шереметьево 25 82 82 82 650
Архангельск Шереметьево 30 81 79 78 650
Архангельск СУ Шереметьево 25 101 101 101 650
Астрахань ДР Внуково 20 99 97 96 950
Астрахань ДР Шереметьево 20 82 80 79 750
Астрахань СУ Шереметьево 25 86 86 86 650
Барнаул ДР Шереметьево 20 152 150 149 750
Барнаул С7 Домодедово 30 163 161 160 800
Барнаул У6 Домодедово 30 138 136 135 750
Барнаул СУ Шереметьево 25 149 149 149 650
Благовещенск С7 Домодедово 30 304 302 301 800
Благовещенск У6 Домодедово 30 212 210 209 750
Благовещенск СУ Шереметьево 25 183 180 178 650
Братск С7 Домодедово 30 240 238 237 800
Бугульма ЮВ Домодедово 30 139 137 136 650
Владивосток СУ Шереметьево 25 141 138 136 650
Владикавказ ДР Внуково 20 96 94 93 950
Владикавказ ДР Шереметьево 20 79 77 76 750
Владикавказ С7 Домодедово 30 92 90 89 800
Владикавказ У6 Домодедово 30 84 82 81 750
Владикавказ СУ Шереметьево 25 84 84 84 650
Волгоград С7 Домодедово 30 97 95 94 800
Воркута РГ Внуково 20 194 192 191 1000
Горно-Алтайск С7 Домодедово 30 161 159 158 800
Горно-Алтайск СУ Шереметьево 25 174 174 174 650
Грозный ЮТ Внуково 20 99 97 96 650
Грозный У6 Домодедово 30 104 102 101 750
Грозный СУ Шереметьево 25 91 91 91 650
Екатеринбург ДР Шереметьево 20 89 87 86 750
Екатеринбург ДР Внуково 20 97 95 94 950
Екатеринбург Шереметьево 30 81 79 78 650
Екатеринбург У6 Домодедово 30 100 98 97 750
Екатеринбург СУ Шереметьево 25 100 100 100 650
Ижевск СУ Шереметьево 25 103 103 103 650
Ижевск ИЖ Домодедово 30 107 105 104 650
Иркутск ДР Шереметьево 20 208 206 205 750
Иркутск С7 Домодедово 30 256 254 253 800
Иркутск У6 Домодедово 30 196 194 193 750
Иркутск СУ Шереметьево 25 219 219 219 650
Казань ДР Внуково 20 93 91 90 950
Казань ДР Шереметьево 20 83 81 80 750
Казань N4 Шереметьево 35 80 78 77 950
Казань С7 Домодедово 30 92 90 89 800
Казань Шереметьево 30 75 73 72 650
Казань СУ Шереметьево 25 92 92 92 650
Калининград ДР Шереметьево 20 111 109 108 750
Калининград ДР Внуково 20 130 128 127 950
Калининград С7 Домодедово 30 125 123 122 800
Калининград Шереметьево 30 91 89 88 650
Калининград У6 Домодедово 30 125 123 122 750
Калининград СУ Шереметьево 25 117 117 117 650
Кемерово СУ Шереметьево 25 202 202 202 650
Киров ДР Шереметьево 20 112 110 109 750
Когалым ЮТ Внуково 20 107 105 104 650
Красноярск ДР Шереметьево 20 115 113 112 750
Красноярск ЮТ Внуково 20 130 128 127 650
Красноярск СУ Шереметьево 25 122 122 122 650
Красноярск ТИ Домодедово 30 128 126 125 850
Курган ТИ Домодедово 30 105 103 102 850
Магадан СУ Шереметьево 25 310 310 310 650
Магнитогорск СУ Шереметьево 25 119 119 119 650
Махачкала ДР Внуково 20 90 88 87 950
Махачкала ДР Шереметьево 20 77 75 74 750
Махачкала С7 Домодедово 30 89 87 86 800
Махачкала ЮТ Внуково 20 76 74 73 650
Махачкала СУ Шереметьево 25 87 87 87 650
Минеральные Воды ДР Внуково 20 95 93 92 950
Минеральные Воды С7 Домодедово 30 98 96 95 800
Минеральные Воды ЮТ Внуково 20 82 80 79 650
Минеральные Воды У6 Домодедово 30 101 99 98 750
Минеральные Воды ТИ Домодедово 30 90 88 87 850
Мирный ЯМ Внуково 30 269 267 266 750
Мурманск ДР Шереметьево 20 92 90 89 750
Мурманск С7 Домодедово 30 106 104 103 800
Мурманск Шереметьево 30 82 80 79 650
Мурманск СУ Шереметьево 25 101 101 101 650
Надым ЛА Домодедово 30 207 207 207 750
Назрань ДР Шереметьево 20 92 90 89 750
Нальчик ДР Шереметьево 20 86 84 83 750
Нальчик СУ Шереметьево 25 88 88 88 650
Нарьян-Мар ЮТ Внуково 20 208 206 205 650
Нерюнгри ЯК Внуково 20 260 250 255 950
Нерюнгри С7 Домодедово 30 343 341 340 800
Нижневартовск ЮТ Внуково 20 156 154 153 650
Нижневартовск СУ Шереметьево 25 162 162 162 650
Нижнекамск ДР Шереметьево 20 84 82 81 750
Нижнекамск СУ Шереметьево 25 92 92 92 650
Нижний Новгород СУ Шереметьево 25 81 81 81 650
Новокузнецк С7 Домодедово 30 174 172 171 800
Новокузнецк СУ Шереметьево 25 165 165 165 650
Новосибирск ДР Шереметьево 20 132 130 129 750
Новосибирск ДР Внуково 20 158 156 155 950
Новосибирск С7 Домодедово 30 193 191 190 800
Новосибирск Шереметьево 30 133 131 130 650
Новосибирск СУ Шереметьево 25 140 140 140 650
Новый Уренгой С7 Домодедово 30 133 131 130 800
Новый Уренгой ЛА Домодедово 30 126 126 126 750
Новый Уренгой СУ Шереметьево 25 128 128 128 650
Норильск С7 Домодедово 30 368 366 365 800
Норильск ТИ Домодедово 30 283 281 280 850
Ноябрьск ЮТ Внуково 20 198 196 195 650
Ноябрьск ЛА Домодедово 30 201 201 201 750
Омск ДР Шереметьево 20 127 125 124 750
Омск С7 Домодедово 30 145 143 142 800
Омск У6 Домодедово 30 120 118 117 750
Омск СУ Шереметьево 25 137 137 137 650
Оренбург N4 Шереметьево 35 85 83 82 950
Оренбург СУ Шереметьево 25 100 100 100 650
Орск СУ Шереметьево 25 100 100 100 650
Пенза СУ Шереметьево 25 86 86 86 650
Пермь ДР Шереметьево 20 102 100 99 750
Пермь ДР Внуково 20 118 116 115 950
Пермь С7 Домодедово 30 109 107 106 800
Пермь СУ Шереметьево 25 102 102 102 650
Петропавловск-Камчатский СУ Шереметьево 25 227 224 222 650
Полярный ЯМ Внуково 30 279 277 276 750
Сабетта ЛА Домодедово 30 608 608 608 750
Салехард ЛА Домодедово 30 255 255 255 750
Самара ДР Внуково 20 88 86 85 950
Самара С7 Домодедово 30 88 86 85 800
Самара ЮТ Внуково 20 84 82 81 650
Самара СУ Шереметьево 25 78 78 78 650
Санкт-Петербург ДР Внуково 20 80 78 77 950
Санкт-Петербург С7 Домодедово 30 77 75 74 800
Санкт-Петербург ЮТ Внуково 20 84 82 81 650
Санкт-Петербург У6 Домодедово 30 84 82 81 750
Санкт-Петербург СУ Шереметьево 25 84 84 84 650
Саранск N4 Шереметьево 35 79 77 76 950
Саранск СУ Шереметьево 25 88 88 88 650
Саратов ДР Внуково 20 107 105 104 950
Саратов С7 Домодедово 30 113 101 100 800
Саратов СУ Шереметьево 25 109 109 109 650
Сочи ДР Шереметьево 20 72 70 69 750
Сочи ДР Внуково 20 84 82 81 950
Сочи С7 Домодедово 30 77 75 74 800
Сочи ЮТ Внуково 20 84 82 81 650
Сочи У6 Домодедово 30 91 89 88 750
Сочи СУ Шереметьево 25 78 78 78 650
Сочи ТИ Домодедово 30 86 84 83 850
Ставрополь ДР Шереметьево 20 73 71 70 750
Ставрополь СУ Шереметьево 25 77 77 77 650
Сургут ДР Шереметьево 20 111 109 108 750
Сургут ЮТ Внуково 20 131 129 128 650
Сургут СУ Шереметьево 25 123 123 123 650
Сыктывкар ЮТ Внуково 20 115 113 112 650
Сыктывкар СУ Шереметьево 25 96 96 96 650
Томск ДР Шереметьево 20 109 107 106 750
Томск С7 Домодедово 30 130 128 127 800
Томск СУ Шереметьево 25 119 119 119 650
Тюмень ДР Внуково 20 120 118 117 950
Тюмень N4 Шереметьево 35 91 89 88 950
Тюмень ЮТ Внуково 20 103 101 100 650
Тюмень СУ Шереметьево 25 95 95 95 650
Улан-Удэ С7 Домодедово 30 294 292 291 800
Улан-Удэ Шереметьево 30 200 198 197 650
Улан-Удэ СУ Шереметьево 25 235 235 235 650
Ульяновск ДР Внуково 20 85 83 82 950
Ульяновск СУ Шереметьево 25 83 83 83 650
Усинск ЮТ Внуково 20 148 146 145 650
Уфа ДР Шереметьево 20 82 80 79 750
Уфа ДР Внуково 20 100 98 97 950
Уфа С7 Домодедово 30 93 91 90 800
Уфа ЮТ Внуково 20 97 95 94 650
Уфа СУ Шереметьево 25 91 91 91 650
Ухта ЮТ Внуково 20 129 127 126 650
Хабаровск СУ Шереметьево 25 150 147 145 650
Ханты-Мансийск ЮТ Внуково 20 131 129 128 650
Ханты-Мансийск СУ Шереметьево 25 119 119 119 650
Чебоксары ДР Шереметьево 20 99 97 96 750
Челябинск ДР Шереметьево 20 105 103 102 750
Челябинск ДР Внуково 20 115 113 112 950
Челябинск СУ Шереметьево 25 91 91 91 650
Чита С7 Домодедово 30 267 265 264 800
Чита У6 Домодедово 30 196 194 193 750
Южно-Сахалинск СУ Шереметьево 25 254 251 249 650
Якутск ЯК Внуково 20 260 255 253 950
Якутск С7 Домодедово 30 344 342 341 800
Якутск СУ Шереметьево 25 220 220 220 650
  • Тарифы указаны с учетом НДС (20%).
  • Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
  • Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене.
  • При перевозке "легковесного" груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3.
  • Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) - цена договорная.
  • Страхование  груза 0,5% от заявленной стоимости груза.
  • При экспресс-отправке грузов - цена договорная.
  • Сбор ООО"Внуково-Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 510.00 руб/партия груза
    Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 1100 руб/партия груза.
  • Дополнительный сбор за хранение на грузовом терминале рассчитывается по тарифам а/п вылета.
  • Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа округляется в большую сторону до 1 кг.
  • В случае выявления факта сдачи груза в состав которого входят опасные вещества, потенциально опасного груза, груза, запрещенного к перевозке авиатранспортом, не задекларированного опасного груза, устанавливается штраф в размере 50 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта выполнения перевозки груза.
  • В случае выявления несоответствия заявленного характера груза фактическому, в том числе по признакам опасности, применяется штраф в размере 300% стоимости перевозки. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета, а так же рекламация авиакомпании.
  • По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
    в Москве: (495) 788-79-55; 649-93-82, e-mail:  info@md-cargo.ru