Доставка грузов в любую точку мира!
(495) 788-79-55
(495) 649-93-82







Таблица тарифов на ж/д и автоперевозки

Город Мин.стоимость до 300 301 - 800 кг. 801 - 1500 1501 - 3000 больше 3000
Архангельск 850 13.70 13.20 12.30 11.80 договорная
Астрахань 800 13.30 12.80 11.90 11.40 договорная
Барнаул 950 20.40 19.40 18.90 17.60 договорная
Белгород 800 12.50 12.00 11.20 10.70 договорная
Благовещенск 2100 34.20 32.90 32.40 30.30 договорная
Братск 1900 26.30 25.20 24.70 23.00 договорная
Брянск 800 11.90 11.40 10.80 8.10 договорная
Владивосток 2100 36.70 35.20 34.20 32.50 договорная
Волгоград 800 12.30 11.80 11.20 10.50 договорная
Вологда 800 10.40 9.90 9.30 8.70 договорная
Воронеж 800 10.80 10.30 9.70 9.10 договорная
Екатеринбург 800 14.40 13.90 13.20 12.50 договорная
Иваново 850 11.90 11.40 10.80 8.10 договорная
Ижевск 850 13.80 13.30 12.40 11.90 договорная
Иркутск 1250 26.40 25.30 24.80 23.10 договорная
Казань 800 12.30 11.80 11.20 10.50 договорная
Калуга 800 10.70 10.20 9.00 4.90 договорная
Кемерово 900 20.10 19.10 18.60 17.30 договорная
Киров 850 13.00 12.50 11.90 11.20 договорная
Краснодар 800 13.10 12.60 12.00 11.30 договорная
Красноярск 900 21.70 20.70 20.20 18.70 договорная
Курск 800 11.50 11.00 10.40 9.80 договорная
Липецк 800 11.60 11.10 10.50 8.90 договорная
Магнитогорск 850 15.80 15.30 14.60 13.90 договорная
Мурманск 850 14.20 13.70 13.00 12.30 договорная
Н.Новгород 800 10.60 10.10 9.50 8.60 договорная
Новокузнецк 950 21.10 20.10 19.60 18.20 договорная
Новосибирск 950 19.00 18.10 17.60 16.00 договорная
Омск 950 16.00 15.50 14.80 14.00 договорная
Оренбург 800 13.20 12.70 12.00 11.30 договорная
Пенза 850 11.10 10.60 10.00 9.40 договорная
Пермь 800 13.40 12.90 12.20 11.50 договорная
Ростов-на-Дону 800 12.90 12.40 11.80 11.10 договорная
Рязань 800 10.90 10.40 9.00 5.10 договорная
С.-Петербург 700 8.20 7.70 7.20 6.50 договорная
Самара 800 12.70 12.20 11.60 10.90 договорная
Саратов 800 11.70 11.20 10.60 10.00 договорная
Сочи 850 15.50 15.00 14.30 13.60 договорная
Ставрополь 800 12.70 12.20 11.60 10.90 договорная
Сургут 850 19.10 18.60 17.80 17.00 договорная
Томск 900 20.60 19.60 19.10 17.40 договорная
Тольятти 800 12.70 12.20 11.40 10.30 договорная
Тула 800 10.00 9.50 8.20 4.20 договорная
Тюмень 850 15.80 15.30 14.60 13.90 договорная
Улан-Удэ 2100 28.20 27.00 26.50 24.70 договорная
Ульяновск 800 12.30 11.80 11.20 10.50 договорная
Уфа 800 13.30 12.80 11.90 11.40 договорная
Хабаровск 2100 34.60 33.30 32.80 29.80 договорная
Челябинск 800 15.00 14.50 13.80 13.10 договорная
Чита 2100 32.10 30.80 30.30 27.60 договорная
Ярославль 800 9.90 9.40 8.80 6.20 договорная

Адрес: 117545, город Москва, Варшавское ш., 125. (495) 788-79-55 / (495) 649-93-82
Карта сайта
Яндекс.Метрика